XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN
Xổ Số 168
Hôm nay, Thứ tư ngày 25-5-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 85198 | |||||||||||
Giải nhất | 20830 | |||||||||||
Giải nhì | 08364 | 24874 | ||||||||||
Giải ba | 09500 | 00837 | 14233 | |||||||||
78831 | 28309 | 86212 | ||||||||||
Giải tư | 3330 | 1999 | 6180 | 1527 | ||||||||
Giải năm | 4238 | 3344 | 7589 | |||||||||
6327 | 8058 | 4791 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 193 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 64 | 13 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,3 |
2 | 7,7 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4,7 |
5 | 3,8,9 |
6 | 4,4 |
7 | 4 |
8 | 0,0,9 |
9 | 1,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,8 | 0 |
3,9 | 1 |
1 | 2 |
1,3,5,9 | 3 |
4,6,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
2,2,3,4 | 7 |
3,5,9 | 8 |
0,5,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 30775 | |||||||||||
Giải nhất | 08368 | |||||||||||
Giải nhì | 69632 | 67521 | ||||||||||
Giải ba | 75571 | 94533 | 83453 | |||||||||
76996 | 31087 | 18091 | ||||||||||
Giải tư | 9005 | 8609 | 0221 | 4118 | ||||||||
Giải năm | 0731 | 1769 | 3270 | |||||||||
3088 | 5179 | 8847 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 536 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 74 | 08 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,4,5,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,3,7,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3,5 | 3 |
7 | 4 |
0,0,7,8 | 5 |
3,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,1,6,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 73301 | |||||||||||
Giải nhất | 10879 | |||||||||||
Giải nhì | 79061 | 73405 | ||||||||||
Giải ba | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
Giải tư | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
Giải năm | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 447 | 456 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 24 | 60 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 3,3,4,6,6 |
2 | 0,2,4,6,9,9 |
3 | 0,0,1 |
4 | 7 |
5 | 0,6,6 |
6 | 0,1 |
7 | 3,9 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,5,6 | 0 |
0,3,6 | 1 |
2 | 2 |
0,1,1,7 | 3 |
1,2 | 4 |
0,9 | 5 |
1,1,2,5,5 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
2,2,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 59924 | |||||||||||
Giải nhất | 14841 | |||||||||||
Giải nhì | 64655 | 67193 | ||||||||||
Giải ba | 50805 | 87346 | 26424 | |||||||||
18550 | 07667 | 52631 | ||||||||||
Giải tư | 1781 | 2446 | 1208 | 8909 | ||||||||
Giải năm | 1509 | 3066 | 9191 | |||||||||
0372 | 8670 | 9968 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 055 | 930 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 30 | 65 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9,9 |
1 | |
2 | 4,4 |
3 | 0,0,1,4 |
4 | 1,6,6,9 |
5 | 0,5,5 |
6 | 5,5,6,7,8 |
7 | 0,2 |
8 | 1 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5,7 | 0 |
3,4,8,9 | 1 |
7 | 2 |
9 | 3 |
2,2,3 | 4 |
0,5,5,6,6 | 5 |
4,4,6 | 6 |
6 | 7 |
0,6 | 8 |
0,0,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 36554 | |||||||||||
Giải nhất | 94220 | |||||||||||
Giải nhì | 71581 | 97927 | ||||||||||
Giải ba | 99808 | 50345 | 90346 | |||||||||
35469 | 62210 | 48173 | ||||||||||
Giải tư | 1377 | 6536 | 3890 | 3566 | ||||||||
Giải năm | 8883 | 4491 | 5181 | |||||||||
6270 | 4680 | 0369 | ||||||||||
Giải sáu | 269 | 085 | 602 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 81 | 98 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9,9,9 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,1,1,1,3,5 |
9 | 0,1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,8,9 | 0 |
8,8,8,9 | 1 |
0 | 2 |
7,8 | 3 |
5,9 | 4 |
4,8 | 5 |
3,4,6 | 6 |
2,7 | 7 |
0,4,9 | 8 |
6,6,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 34194 | |||||||||||
Giải nhất | 51050 | |||||||||||
Giải nhì | 00770 | 73910 | ||||||||||
Giải ba | 54217 | 08307 | 56617 | |||||||||
19934 | 50892 | 17924 | ||||||||||
Giải tư | 5610 | 8570 | 9836 | 3346 | ||||||||
Giải năm | 6275 | 0476 | 0641 | |||||||||
5953 | 5661 | 5967 | ||||||||||
Giải sáu | 323 | 312 | 691 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 94 | 45 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,0,2,7,7 |
2 | 3,4 |
3 | 4,4,6 |
4 | 1,5,6 |
5 | 0,3 |
6 | 1,7 |
7 | 0,0,0,5,6 |
8 | |
9 | 1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,5,7,7,7 | 0 |
4,6,9 | 1 |
1,9 | 2 |
2,5 | 3 |
2,3,3,9,9 | 4 |
4,7 | 5 |
3,4,7 | 6 |
0,1,1,6 | 7 |
8 | |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 61762 | |||||||||||
Giải nhất | 39070 | |||||||||||
Giải nhì | 02329 | 18372 | ||||||||||
Giải ba | 16007 | 60763 | 57491 | |||||||||
47077 | 84248 | 75402 | ||||||||||
Giải tư | 4191 | 4433 | 8606 | 2325 | ||||||||
Giải năm | 7285 | 7588 | 2188 | |||||||||
6755 | 5523 | 8372 | ||||||||||
Giải sáu | 760 | 419 | 672 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 61 | 14 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 4,9 |
2 | 3,5,5,9 |
3 | 3 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 0,2,2,2,5,7 |
8 | 5,8,8 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6,9,9 | 1 |
0,6,7,7,7 | 2 |
2,3,6 | 3 |
1 | 4 |
2,2,5,7,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7 | 7 |
4,8,8 | 8 |
1,2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 15972 | |||||||||||
Giải nhất | 02820 | |||||||||||
Giải nhì | 54813 | 53654 | ||||||||||
Giải ba | 51997 | 63875 | 06974 | |||||||||
87762 | 39718 | 08966 | ||||||||||
Giải tư | 5847 | 0662 | 7665 | 3347 | ||||||||
Giải năm | 5972 | 7620 | 8131 | |||||||||
2155 | 8398 | 6841 | ||||||||||
Giải sáu | 704 | 672 | 783 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 82 | 28 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,8 |
2 | 0,0,8 |
3 | 1 |
4 | 1,7,7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 2,2,5,6 |
7 | 2,2,2,4,5 |
8 | 2,3 |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,4 | 1 |
6,6,7,7,7,8,9 | 2 |
1,8 | 3 |
0,5,7 | 4 |
5,6,7 | 5 |
6 | 6 |
4,4,9 | 7 |
1,2,5,9 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 39218 | |||||||||||
Giải nhất | 49736 | |||||||||||
Giải nhì | 71136 | 86920 | ||||||||||
Giải ba | 02990 | 17065 | 28173 | |||||||||
96544 | 13097 | 08412 | ||||||||||
Giải tư | 7365 | 8566 | 6054 | 7837 | ||||||||
Giải năm | 2592 | 0948 | 9823 | |||||||||
6720 | 6952 | 0899 | ||||||||||
Giải sáu | 465 | 363 | 366 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 81 | 04 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,8 |
2 | 0,0,3,9 |
3 | 6,6,7 |
4 | 4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 3,5,5,5,6,6 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 0,2,2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,9 | 0 |
8 | 1 |
1,5,9,9 | 2 |
2,6,7 | 3 |
0,4,5 | 4 |
6,6,6 | 5 |
3,3,6,6 | 6 |
3,9 | 7 |
1,4 | 8 |
2,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31953 | |||||||||||
Giải nhất | 52377 | |||||||||||
Giải nhì | 59277 | 28468 | ||||||||||
Giải ba | 47823 | 36968 | 73942 | |||||||||
83028 | 47576 | 95964 | ||||||||||
Giải tư | 4021 | 9618 | 2289 | 6018 | ||||||||
Giải năm | 5960 | 2818 | 1639 | |||||||||
1647 | 4395 | 5909 | ||||||||||
Giải sáu | 918 | 385 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 81 | 98 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8,8,8,8 |
2 | 1,3,8 |
3 | 1,2,9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 3 |
6 | 0,4,8,8 |
7 | 6,7,7 |
8 | 1,5,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,3,8 | 1 |
3,4 | 2 |
2,5 | 3 |
6 | 4 |
8,9 | 5 |
7 | 6 |
4,7,7 | 7 |
1,1,1,1,2,6,6,9 | 8 |
0,3,4,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 84917 | |||||||||||
Giải nhất | 97380 | |||||||||||
Giải nhì | 32082 | 04244 | ||||||||||
Giải ba | 39144 | 88690 | 26434 | |||||||||
67471 | 10279 | 23157 | ||||||||||
Giải tư | 6976 | 4904 | 9934 | 2515 | ||||||||
Giải năm | 8522 | 7500 | 2939 | |||||||||
1429 | 9125 | 4059 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 280 | 382 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 26 | 77 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 5,7 |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 4,4 |
5 | 7,9 |
6 | 8 |
7 | 1,6,7,9 |
8 | 0,0,2,2 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,8,9 | 0 |
7 | 1 |
2,8,8 | 2 |
3 | |
0,3,3,4,4 | 4 |
1,2 | 5 |
2,7 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
6 | 8 |
2,3,5,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 07631 | |||||||||||
Giải nhất | 39603 | |||||||||||
Giải nhì | 79799 | 95760 | ||||||||||
Giải ba | 56317 | 09250 | 81252 | |||||||||
63764 | 63155 | 03639 | ||||||||||
Giải tư | 3260 | 9343 | 1811 | 9978 | ||||||||
Giải năm | 3146 | 2111 | 5447 | |||||||||
9333 | 7233 | 9494 | ||||||||||
Giải sáu | 579 | 796 | 580 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 26 | 31 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 6 |
3 | 1,1,2,3,3,9 |
4 | 3,6,7 |
5 | 0,2,5 |
6 | 0,0,4 |
7 | 8,9 |
8 | 0 |
9 | 4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6,8 | 0 |
1,1,3,3 | 1 |
3,5 | 2 |
0,3,3,4 | 3 |
6,9 | 4 |
5 | 5 |
0,2,4,9 | 6 |
1,4 | 7 |
7 | 8 |
3,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 92264 | |||||||||||
Giải nhất | 13667 | |||||||||||
Giải nhì | 73861 | 91927 | ||||||||||
Giải ba | 54402 | 77150 | 66741 | |||||||||
02310 | 06260 | 76350 | ||||||||||
Giải tư | 6102 | 6637 | 1441 | 5429 | ||||||||
Giải năm | 7524 | 8003 | 1972 | |||||||||
1634 | 6100 | 3003 | ||||||||||
Giải sáu | 643 | 982 | 340 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 10 | 71 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,3,3 |
1 | 0,0,4 |
2 | 4,7,9 |
3 | 1,4,7 |
4 | 0,1,1,3 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,4,7 |
7 | 1,2 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,4,5,5,6 | 0 |
3,4,4,6,7 | 1 |
0,0,7,8 | 2 |
0,0,4 | 3 |
1,2,3,6 | 4 |
5 | |
6 | |
2,3,6 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 85672 | |||||||||||
Giải nhất | 12634 | |||||||||||
Giải nhì | 82668 | 43280 | ||||||||||
Giải ba | 35547 | 44127 | 32685 | |||||||||
12715 | 46627 | 97553 | ||||||||||
Giải tư | 2508 | 1327 | 3187 | 9628 | ||||||||
Giải năm | 7077 | 0872 | 4571 | |||||||||
0074 | 8549 | 2776 | ||||||||||
Giải sáu | 720 | 565 | 926 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 97 | 92 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7,7,7,8 |
3 | 4 |
4 | 7,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,8 |
7 | 1,2,2,4,6,7 |
8 | 0,5,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,7 | 1 |
7,7,9 | 2 |
5 | 3 |
3,5,7 | 4 |
1,6,8 | 5 |
2,7 | 6 |
2,2,2,4,7,8,9 | 7 |
0,2,6 | 8 |
4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 23184 | |||||||||||
Giải nhất | 05762 | |||||||||||
Giải nhì | 16743 | 02525 | ||||||||||
Giải ba | 62414 | 35157 | 88697 | |||||||||
58380 | 85562 | 90480 | ||||||||||
Giải tư | 2193 | 2251 | 2865 | 9824 | ||||||||
Giải năm | 3062 | 8273 | 5780 | |||||||||
0299 | 9274 | 2402 | ||||||||||
Giải sáu | 047 | 926 | 523 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 98 | 24 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 |
2 | 3,4,4,5,6 |
3 | 7 |
4 | 3,7,8 |
5 | 1,7 |
6 | 2,2,2,5 |
7 | 3,4 |
8 | 0,0,0,4 |
9 | 3,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8,8 | 0 |
5 | 1 |
0,6,6,6 | 2 |
2,4,7,9 | 3 |
1,2,2,7,8 | 4 |
2,6 | 5 |
2 | 6 |
3,4,5,9 | 7 |
4,9 | 8 |
9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 11699 | |||||||||||
Giải nhất | 54461 | |||||||||||
Giải nhì | 49501 | 99545 | ||||||||||
Giải ba | 10616 | 29241 | 44969 | |||||||||
55351 | 66918 | 45933 | ||||||||||
Giải tư | 7153 | 8778 | 9953 | 9389 | ||||||||
Giải năm | 4796 | 5040 | 0122 | |||||||||
6501 | 9640 | 1381 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 418 | 943 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 39 | 16 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 6,6,8,8 |
2 | 2,4 |
3 | 3,3,9 |
4 | 0,0,1,3,5 |
5 | 1,3,3 |
6 | 1,9 |
7 | 8 |
8 | 1,9 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,0,4,5,6,8 | 1 |
2 | 2 |
3,3,4,5,5 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
0,1,1,9 | 6 |
7 | |
1,1,7 | 8 |
3,6,8,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 74954 | |||||||||||
Giải nhất | 64284 | |||||||||||
Giải nhì | 86741 | 45640 | ||||||||||
Giải ba | 49737 | 53910 | 37345 | |||||||||
51290 | 51202 | 92492 | ||||||||||
Giải tư | 7745 | 7307 | 1323 | 9995 | ||||||||
Giải năm | 8659 | 2794 | 5605 | |||||||||
4643 | 3851 | 2769 | ||||||||||
Giải sáu | 026 | 826 | 606 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 62 | 04 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,6,7 |
1 | 0 |
2 | 2,3,6,6 |
3 | 3,7 |
4 | 0,1,3,5,5 |
5 | 1,4,9 |
6 | 2,9 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 0,2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
4,5 | 1 |
0,2,6,9 | 2 |
2,3,4 | 3 |
0,5,8,9 | 4 |
0,4,4,9 | 5 |
0,2,2 | 6 |
0,3 | 7 |
8 | |
5,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 20222 | |||||||||||
Giải nhất | 22217 | |||||||||||
Giải nhì | 31826 | 17040 | ||||||||||
Giải ba | 39391 | 25127 | 54893 | |||||||||
33552 | 39862 | 77061 | ||||||||||
Giải tư | 9838 | 6844 | 4719 | 2280 | ||||||||
Giải năm | 4107 | 4023 | 5944 | |||||||||
9446 | 6904 | 4687 | ||||||||||
Giải sáu | 877 | 004 | 172 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 09 | 80 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,9 |
1 | 7,9 |
2 | 2,3,6,7,7 |
3 | 8 |
4 | 0,4,4,6 |
5 | 2 |
6 | 1,2 |
7 | 2,7 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,8 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,6,7 | 2 |
2,9 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
0,1,2,2,7,8,8 | 7 |
3 | 8 |
0,1 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 98969 | |||||||||||
Giải nhất | 23581 | |||||||||||
Giải nhì | 44733 | 01226 | ||||||||||
Giải ba | 53795 | 66447 | 03359 | |||||||||
59893 | 65054 | 29726 | ||||||||||
Giải tư | 6825 | 9365 | 0735 | 8228 | ||||||||
Giải năm | 2034 | 2684 | 7729 | |||||||||
8355 | 8622 | 8049 | ||||||||||
Giải sáu | 228 | 027 | 881 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 23 | 57 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,3,5,6,6,7,8,8,9 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 7,9 |
5 | 4,5,7,9 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 1,1,4 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8,8 | 1 |
2 | 2 |
2,3,9 | 3 |
0,3,5,8 | 4 |
2,3,5,6,9 | 5 |
2,2 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2,2 | 8 |
2,4,5,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 10676 | |||||||||||
Giải nhất | 86295 | |||||||||||
Giải nhì | 05069 | 04999 | ||||||||||
Giải ba | 99344 | 69011 | 19745 | |||||||||
52465 | 88708 | 22792 | ||||||||||
Giải tư | 5082 | 6749 | 4377 | 9508 | ||||||||
Giải năm | 2882 | 7999 | 8705 | |||||||||
6962 | 6971 | 3666 | ||||||||||
Giải sáu | 221 | 107 | 086 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 56 | 62 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8,8 |
1 | 0,1 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 4,5,9 |
5 | 6 |
6 | 2,2,5,6,9 |
7 | 1,6,7 |
8 | 2,2,6 |
9 | 2,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,6,8,8,9 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,4,6,9 | 5 |
5,6,7,8 | 6 |
0,0,7 | 7 |
0,0 | 8 |
4,6,9,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 31424 | |||||||||||
Giải nhất | 17010 | |||||||||||
Giải nhì | 80467 | 03632 | ||||||||||
Giải ba | 60531 | 33263 | 00578 | |||||||||
67788 | 20038 | 71776 | ||||||||||
Giải tư | 1788 | 1568 | 9792 | 9967 | ||||||||
Giải năm | 2711 | 5476 | 3117 | |||||||||
8706 | 5029 | 6938 | ||||||||||
Giải sáu | 580 | 178 | 730 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 32 | 68 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,7 |
2 | 4,9 |
3 | 0,1,2,2,8,8 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 3,7,7,8,8 |
7 | 6,6,8,8 |
8 | 0,8,8,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
1,3 | 1 |
3,3,9 | 2 |
4,6 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
0,7,7 | 6 |
1,6,6 | 7 |
3,3,6,6,7,7,8,8 | 8 |
2,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 70830 | |||||||||||
Giải nhất | 04892 | |||||||||||
Giải nhì | 04754 | 85322 | ||||||||||
Giải ba | 12679 | 63850 | 06772 | |||||||||
83676 | 12775 | 16697 | ||||||||||
Giải tư | 9827 | 8685 | 4376 | 2528 | ||||||||
Giải năm | 1250 | 7372 | 6999 | |||||||||
5007 | 0894 | 0220 | ||||||||||
Giải sáu | 288 | 367 | 632 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 91 | 34 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 0,2,7,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 8 |
5 | 0,0,4 |
6 | 7 |
7 | 2,2,5,6,6,9 |
8 | 5,8 |
9 | 1,2,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,5 | 0 |
9 | 1 |
2,3,7,7,9 | 2 |
3 | |
3,5,9 | 4 |
0,7,8 | 5 |
7,7 | 6 |
0,2,6,9 | 7 |
2,4,8 | 8 |
7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 34925 | |||||||||||
Giải nhất | 66287 | |||||||||||
Giải nhì | 41770 | 12544 | ||||||||||
Giải ba | 18170 | 38758 | 75035 | |||||||||
94902 | 77298 | 17620 | ||||||||||
Giải tư | 6101 | 8407 | 5257 | 6905 | ||||||||
Giải năm | 0203 | 3117 | 7494 | |||||||||
7510 | 9467 | 9773 | ||||||||||
Giải sáu | 565 | 096 | 051 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 03 | 29 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,3,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 0,5,9 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,7,7,8,9 |
6 | 5,7 |
7 | 0,0,3 |
8 | 7 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,7 | 0 |
0,5 | 1 |
0 | 2 |
0,0,7 | 3 |
4,9 | 4 |
0,2,3,6 | 5 |
9 | 6 |
0,1,5,5,6,8 | 7 |
5,9 | 8 |
2,5 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 69447 | |||||||||||
Giải nhất | 79564 | |||||||||||
Giải nhì | 67185 | 37015 | ||||||||||
Giải ba | 90626 | 37197 | 08177 | |||||||||
12231 | 21145 | 06084 | ||||||||||
Giải tư | 5369 | 8009 | 1163 | 9386 | ||||||||
Giải năm | 8386 | 9197 | 9257 | |||||||||
5228 | 5653 | 4035 | ||||||||||
Giải sáu | 462 | 760 | 859 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 76 | 97 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 6,8 |
3 | 1,3,5 |
4 | 5,7 |
5 | 3,7,9 |
6 | 0,2,3,4,9 |
7 | 3,6,7 |
8 | 4,5,6,6 |
9 | 7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
3,5,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,3,4,8 | 5 |
2,7,8,8 | 6 |
4,5,7,9,9,9 | 7 |
2 | 8 |
0,5,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 27824 | |||||||||||
Giải nhất | 84009 | |||||||||||
Giải nhì | 82571 | 36444 | ||||||||||
Giải ba | 62617 | 24216 | 69075 | |||||||||
57195 | 88289 | 20666 | ||||||||||
Giải tư | 1984 | 1591 | 9714 | 1985 | ||||||||
Giải năm | 0540 | 8461 | 1798 | |||||||||
7825 | 9488 | 4444 | ||||||||||
Giải sáu | 105 | 680 | 444 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 27 | 73 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 4,6,7,8 |
2 | 4,5,7 |
3 | 6 |
4 | 0,4,4,4 |
5 | |
6 | 1,6 |
7 | 1,3,5 |
8 | 0,4,5,8,9 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
1,2,4,4,4,8 | 4 |
0,2,7,8,9 | 5 |
1,3,6 | 6 |
1,2 | 7 |
1,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 45344 | |||||||||||
Giải nhất | 21508 | |||||||||||
Giải nhì | 06066 | 59634 | ||||||||||
Giải ba | 49513 | 56671 | 11689 | |||||||||
83633 | 67984 | 92762 | ||||||||||
Giải tư | 9471 | 7021 | 0316 | 3821 | ||||||||
Giải năm | 2796 | 0373 | 0267 | |||||||||
0441 | 1973 | 2143 | ||||||||||
Giải sáu | 390 | 006 | 414 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 66 | 18 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3,4,5,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 3,4 |
4 | 1,3,4 |
5 | |
6 | 2,6,6,7 |
7 | 1,1,1,3,3 |
8 | 4,9 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,2,4,7,7,7 | 1 |
6 | 2 |
1,3,4,7,7 | 3 |
