XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN
Xổ Số 168
Hôm nay, Thứ tư ngày 25-5-2022
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 69049 | |||||||||||
Giải nhất | 92364 | |||||||||||
Giải nhì | 38074 | 38286 | ||||||||||
Giải ba | 33957 | 38478 | 51395 | |||||||||
00617 | 57860 | 35530 | ||||||||||
Giải tư | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | ||||||||
Giải năm | 9972 | 0632 | 6653 | |||||||||
0699 | 7726 | 0943 | ||||||||||
Giải sáu | 413 | 766 | 550 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 57 | 02 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8 |
3 | 0,2 |
4 | 3,9 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
6 | 0,4,6 |
7 | 2,4,5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,6,9 | 0 |
1 | |
0,3,7 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6,7 | 4 |
7,9 | 5 |
2,6,8 | 6 |
1,5,5,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
4,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 27724 | |||||||||||
Giải nhất | 10916 | |||||||||||
Giải nhì | 79493 | 89431 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
Giải tư | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
Giải năm | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
Giải sáu | 504 | 374 | 192 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 15 | 01 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8 |
1 | 3,5,5,6 |
2 | 1,4,4,5 |
3 | 1,6,6,7,8,8 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,4 |
8 | 0,7 |
9 | 0,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,2,3,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,9 | 3 |
0,2,2,7 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
0,1,3,3 | 6 |
3,8 | 7 |
0,3,3 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 79110 | |||||||||||
Giải nhất | 21129 | |||||||||||
Giải nhì | 46524 | 68497 | ||||||||||
Giải ba | 65092 | 32413 | 95535 | |||||||||
84583 | 22479 | 47546 | ||||||||||
Giải tư | 5001 | 1772 | 7711 | 0189 | ||||||||
Giải năm | 1254 | 3682 | 9051 | |||||||||
0752 | 3294 | 4011 | ||||||||||
Giải sáu | 367 | 289 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 25 | 04 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,2,3 |
2 | 4,5,9 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 1,2,4 |
6 | 7 |
7 | 2,9,9 |
8 | 2,3,5,9,9 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,1,5 | 1 |
1,5,7,8,9 | 2 |
1,8 | 3 |
0,2,5,9 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4 | 6 |
6,9 | 7 |
8 | |
2,7,7,8,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76864 | |||||||||||
Giải nhất | 80616 | |||||||||||
Giải nhì | 87435 | 72823 | ||||||||||
Giải ba | 46453 | 68170 | 37417 | |||||||||
88526 | 94328 | 85281 | ||||||||||
Giải tư | 3462 | 6516 | 8295 | 3537 | ||||||||
Giải năm | 9894 | 4113 | 2186 | |||||||||
5966 | 8241 | 6819 | ||||||||||
Giải sáu | 445 | 650 | 682 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 33 | 83 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,6,7,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 3,5,7,9 |
4 | 1,5 |
5 | 0,3 |
6 | 2,4,6 |
7 | 0,1 |
8 | 1,2,3,6 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
4,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
1,2,3,5,8 | 3 |
6,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
1,1,2,6,8 | 6 |
1,3 | 7 |
2 | 8 |
1,3 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17538 | |||||||||||
Giải nhất | 92002 | |||||||||||
Giải nhì | 23026 | 19281 | ||||||||||
Giải ba | 15536 | 30966 | 76124 | |||||||||
63497 | 38508 | 09445 | ||||||||||
Giải tư | 8110 | 3470 | 8595 | 8727 | ||||||||
Giải năm | 4983 | 8106 | 4390 | |||||||||
9195 | 4331 | 5328 | ||||||||||
Giải sáu | 171 | 667 | 338 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 88 | 92 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 0,1 |
2 | 4,6,7,8 |
3 | 1,6,8,8 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 1,3,8 |
9 | 0,2,5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
1,3,7,8 | 1 |
0,9 | 2 |
4,8 | 3 |
2 | 4 |
4,9,9 | 5 |
0,2,3,6 | 6 |
2,6,9 | 7 |
0,2,3,3,8 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89914 | |||||||||||
Giải nhất | 74298 | |||||||||||
Giải nhì | 09293 | 59930 | ||||||||||
Giải ba | 46724 | 96575 | 39515 | |||||||||
48450 | 28265 | 90715 | ||||||||||
Giải tư | 6313 | 1625 | 2929 | 3989 | ||||||||
Giải năm | 8513 | 7314 | 6491 | |||||||||
1870 | 4135 | 2492 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 726 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 78 | 74 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,3,4,4,4,5,5,9,9 |
2 | 4,5,6,9 |
3 | 0,5 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 0,4,5,8 |
8 | 9 |
9 | 1,2,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,7 | 0 |
9 | 1 |
9 | 2 |
1,1,9 | 3 |
1,1,1,2,7 | 4 |
1,1,2,3,6,7 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
0,7,9 | 8 |
1,1,2,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 38074 | |||||||||||
Giải nhất | 32168 | |||||||||||
Giải nhì | 16948 | 99428 | ||||||||||
Giải ba | 73717 | 01055 | 12770 | |||||||||
79760 | 55665 | 24271 | ||||||||||
Giải tư | 9564 | 9970 | 1812 | 0643 | ||||||||
Giải năm | 6248 | 9625 | 2336 | |||||||||
2652 | 1463 | 7888 | ||||||||||
Giải sáu | 513 | 774 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 85 | 48 | 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,7 |
2 | 5,8 |
3 | 2,6,9 |
4 | 3,8,8,8 |
5 | 2,5 |
6 | 0,3,4,5,8 |
7 | 0,0,1,4,4 |
8 | 5,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,7 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5 | 2 |
1,4,6 | 3 |
6,7,7 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
3 | 6 |
1 | 7 |
2,4,4,4,6,8 | 8 |
3,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 18513 | |||||||||||
Giải nhất | 23055 | |||||||||||
Giải nhì | 65520 | 37809 | ||||||||||
Giải ba | 97167 | 84594 | 85212 | |||||||||
60009 | 84656 | 76730 | ||||||||||
Giải tư | 7199 | 7811 | 0063 | 1358 | ||||||||
Giải năm | 4279 | 7779 | 0907 | |||||||||
3293 | 8844 | 7008 | ||||||||||
Giải sáu | 473 | 035 | 402 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 82 | 02 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,7,8,9,9 |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 0 |
3 | 0,5 |
4 | 4 |
5 | 5,6,8 |
6 | 3,7 |
7 | 0,3,9,9 |
8 | 2 |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
1 | 1 |
0,0,1,8 | 2 |
1,6,7,9 | 3 |
4,9 | 4 |
3,5 | 5 |
5 | 6 |
0,6 | 7 |
0,5 | 8 |
0,0,1,7,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 08663 | |||||||||||
Giải nhất | 08349 | |||||||||||
Giải nhì | 37296 | 97053 | ||||||||||
Giải ba | 80671 | 84375 | 94690 | |||||||||
91662 | 42348 | 22915 | ||||||||||
Giải tư | 8041 | 1289 | 0141 | 3402 | ||||||||
Giải năm | 4160 | 1679 | 9338 | |||||||||
2854 | 8917 | 0084 | ||||||||||
Giải sáu | 587 | 448 | 285 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 33 | 10 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,5,7 |
2 | |
3 | 3,8 |
4 | 1,1,8,8,9 |
5 | 3,4 |
6 | 0,2,3 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
4,4,7 | 1 |
0,6 | 2 |
3,5,6 | 3 |
5,8 | 4 |
1,7,8,9 | 5 |
9 | 6 |
1,7,8 | 7 |
3,4,4 | 8 |
4,7,8 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 09390 | |||||||||||
Giải nhất | 24578 | |||||||||||
Giải nhì | 60358 | 99540 | ||||||||||
Giải ba | 63583 | 13712 | 45763 | |||||||||
74024 | 85468 | 21509 | ||||||||||
Giải tư | 5913 | 5656 | 9302 | 8147 | ||||||||
Giải năm | 4857 | 5624 | 4734 | |||||||||
6674 | 6345 | 2696 | ||||||||||
Giải sáu | 690 | 549 | 354 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 29 | 43 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,2,3 |
2 | 4,4,9 |
3 | 4 |
4 | 0,3,5,7,9 |
5 | 4,6,7,8 |
6 | 3,8 |
7 | 4,8 |
8 | 3 |
9 | 0,0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9,9 | 0 |
1 | |
0,1,1 | 2 |
1,4,6,8 | 3 |
2,2,3,5,7 | 4 |
4 | 5 |
5,9 | 6 |
4,5 | 7 |
0,5,6,7 | 8 |
0,2,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 25351 | |||||||||||
Giải nhất | 04433 | |||||||||||
Giải nhì | 97279 | 89295 | ||||||||||
Giải ba | 87954 | 57318 | 68979 | |||||||||
58191 | 67912 | 74009 | ||||||||||
Giải tư | 6703 | 7837 | 8935 | 4256 | ||||||||
Giải năm | 4688 | 3642 | 5518 | |||||||||
2865 | 9828 | 3771 | ||||||||||
Giải sáu | 628 | 463 | 349 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 79 | 43 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 2,8,8 |
2 | 8,8 |
3 | 3,5,7 |
4 | 2,3,9 |
5 | 1,1,4,6 |
6 | 3,5 |
7 | 1,9,9,9 |
8 | 8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,5,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
0,3,4,6 | 3 |
5 | 4 |
3,6,9 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
1,1,2,2,8 | 8 |
0,0,4,7,7,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 89562 | |||||||||||
Giải nhất | 78809 | |||||||||||
Giải nhì | 78724 | 07101 | ||||||||||
Giải ba | 03154 | 34532 | 07570 | |||||||||
87149 | 62691 | 74198 | ||||||||||
Giải tư | 7483 | 4709 | 3698 | 1548 | ||||||||
Giải năm | 2267 | 8760 | 1966 | |||||||||
4307 | 3793 | 1999 | ||||||||||
Giải sáu | 007 | 910 | 563 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 98 | 92 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,7,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 0,8,9 |
5 | 4,9 |
6 | 0,2,3,6,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,2,3,8,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7 | 0 |
0,9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
6,8,9 | 3 |
2,5 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
0,0,6 | 7 |
4,9,9,9 | 8 |
0,0,4,5,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 35498 | |||||||||||
Giải nhất | 24577 | |||||||||||
Giải nhì | 82122 | 87260 | ||||||||||
Giải ba | 12105 | 64149 | 33455 | |||||||||
78565 | 83697 | 95057 | ||||||||||
Giải tư | 4168 | 0342 | 2756 | 1347 | ||||||||
Giải năm | 3333 | 7422 | 9354 | |||||||||
2438 | 8856 | 5287 | ||||||||||
Giải sáu | 937 | 725 | 951 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 08 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | |
2 | 2,2,2,5 |
3 | 3,7,8 |
4 | 2,7,9 |
5 | 0,1,4,5,6,6,7 |
6 | 0,5,8 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
5 | 1 |
2,2,2,4 | 2 |
3 | 3 |
5 | 4 |
0,2,5,6 | 5 |
5,5 | 6 |
3,4,5,7,8,9,9 | 7 |
0,3,6,9 | 8 |
4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | ||||||||||||
Giải nhất | ||||||||||||
Giải nhì | ||||||||||||
Giải ba | ||||||||||||
Giải tư | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải bảy |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 98409 | |||||||||||
Giải nhất | 61525 | |||||||||||
Giải nhì | 04729 | 15344 | ||||||||||
Giải ba | 99637 | 27607 | 54052 | |||||||||
79037 | 87494 | 62664 | ||||||||||
Giải tư | 9685 | 3585 | 8401 | 9944 | ||||||||
Giải năm | 2343 | 8963 | 6818 | |||||||||
6319 | 9068 | 7270 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 747 | 122 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 92 | 43 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,9 |
1 | 8,9 |
2 | 2,4,5,9 |
3 | 7,7 |
4 | 3,3,4,4,7 |
5 | 2,5 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,1 |
8 | 5,5 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,7 | 1 |
2,5,9 | 2 |
4,4,6 | 3 |
2,4,4,6,9 | 4 |
2,5,8,8 | 5 |
6 | |
0,3,3,4 | 7 |
1,6 | 8 |
0,1,2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 76930 | |||||||||||
Giải nhất | 48843 | |||||||||||
Giải nhì | 41006 | 76053 | ||||||||||
Giải ba | 77833 | 47386 | 77768 | |||||||||
37997 | 13541 | 78878 | ||||||||||
Giải tư | 8261 | 3990 | 8384 | 7358 | ||||||||
Giải năm | 1925 | 0958 | 1946 | |||||||||
9108 | 8203 | 1335 | ||||||||||
Giải sáu | 938 | 896 | 778 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 91 | 60 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 0,3,5,8 |
4 | 1,3,6 |
5 | 3,4,8,8 |
6 | 0,1,8 |
7 | 8,8 |
8 | 4,6 |
9 | 0,1,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,9 | 0 |
4,6,9 | 1 |
2 | |
0,3,4,5,9 | 3 |
5,8 | 4 |
2,3 | 5 |
0,4,8,9 | 6 |
9 | 7 |
0,3,5,5,6,7,7 | 8 |
9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 88903 | |||||||||||
Giải nhất | 02061 | |||||||||||
Giải nhì | 93869 | 59013 | ||||||||||
Giải ba | 92993 | 06177 | 46619 | |||||||||
09194 | 97034 | 31473 | ||||||||||
Giải tư | 6118 | 3319 | 7592 | 2055 | ||||||||
Giải năm | 8692 | 8116 | 0453 | |||||||||
5091 | 3093 | 5985 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 560 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 41 | 49 | 07 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 3,6,8,9,9 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,9 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 3,7 |
8 | 5 |
9 | 1,2,2,3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,5,6,9 | 1 |
9,9 | 2 |
0,1,5,7,9,9 | 3 |
3,9 | 4 |
5,8 | 5 |
1,5 | 6 |
0,7 | 7 |
1 | 8 |
1,1,4,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 10619 | |||||||||||
Giải nhất | 38905 | |||||||||||
Giải nhì | 13039 | 16537 | ||||||||||
Giải ba | 26887 | 43941 | 68365 | |||||||||
54760 | 52668 | 45771 | ||||||||||
Giải tư | 5792 | 9969 | 1687 | 3575 | ||||||||
Giải năm | 2988 | 1861 | 0459 | |||||||||
7330 | 4770 | 1692 | ||||||||||
Giải sáu | 588 | 225 | 041 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 56 | 28 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 5,8 |
3 | 0,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,6,9 |
6 | 0,1,5,8,9 |
7 | 0,1,5 |
8 | 4,7,7,8,8 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,7 | 0 |
4,4,6,7 | 1 |
9,9 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
0,2,6,7 | 5 |
5 | 6 |
3,8,8 | 7 |
2,6,8,8 | 8 |
1,3,5,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 13977 | |||||||||||
Giải nhất | 34852 | |||||||||||
Giải nhì | 54309 | 98902 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 61545 | 24183 | |||||||||
95816 | 39512 | 48316 | ||||||||||
Giải tư | 3788 | 9307 | 7068 | 3241 | ||||||||
Giải năm | 3005 | 8390 | 9069 | |||||||||
3853 | 2746 | 2257 | ||||||||||
Giải sáu | 595 | 243 | 069 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 94 | 14 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,9 |
1 | 2,2,4,6,6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1,1,3,5,6 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9,9 |
7 | 7 |
8 | 3,8 |
9 | 0,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,4 | 1 |
0,1,1,5 | 2 |
2,4,5,8 | 3 |
1,9 | 4 |
0,4,9 | 5 |
1,1,4 | 6 |
0,5,7 | 7 |
6,8 | 8 |
0,6,6 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 09078 | |||||||||||
Giải nhất | 85552 | |||||||||||
Giải nhì | 35444 | 38881 | ||||||||||
Giải ba | 54633 | 31208 | 54011 | |||||||||
62244 | 64328 | 13749 | ||||||||||
Giải tư | 0511 | 7613 | 2562 | 2478 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 4642 | 4046 | |||||||||
8123 | 1017 | 3403 | ||||||||||
Giải sáu | 425 | 222 | 603 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 28 | 73 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,8 |
1 | 1,1,3,7 |
2 | 2,3,5,8,8 |
3 | 3 |
4 | 2,4,4,6,9 |
5 | 2 |
6 | 2,4,8 |
7 | 3,8,8 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,8 | 1 |
0,2,4,5,6 | 2 |
0,0,1,2,3,7 | 3 |
4,4,6 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,2,2,6,7,7 | 8 |
4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 96009 | |||||||||||
Giải nhất | 44382 | |||||||||||
Giải nhì | 87663 | 47779 | ||||||||||
Giải ba | 74477 | 15968 | 09011 | |||||||||
33834 | 70482 | 41067 | ||||||||||
Giải tư | 4831 | 1977 | 8411 | 9709 | ||||||||
Giải năm | 3608 | 0942 | 3047 | |||||||||
2177 | 7314 | 9471 | ||||||||||
Giải sáu | 379 | 642 | 166 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 32 | 45 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,9 |
1 | 1,1,4 |
2 | 7 |
3 | 1,2,4 |
4 | 2,2,5,7 |
5 | 3 |
6 | 3,6,7,8 |
7 | 1,7,7,7,9,9 |
8 | 2,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,3,7 | 1 |
3,4,4,8,8 | 2 |
5,6 | 3 |
1,3 | 4 |
4 | 5 |
6 | 6 |
2,4,6,7,7,7 | 7 |
0,6 | 8 |
0,0,7,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 29115 | |||||||||||
Giải nhất | 43952 | |||||||||||
Giải nhì | 36600 | 38923 | ||||||||||
Giải ba | 87458 | 81344 | 94627 | |||||||||
22185 | 45819 | 73892 | ||||||||||
Giải tư | 4696 | 1887 | 4053 | 3248 | ||||||||
Giải năm | 3562 | 5881 | 6549 | |||||||||
7199 | 3795 | 3803 | ||||||||||
Giải sáu | 896 | 267 | 012 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 64 | 80 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,5,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | |
4 | 4,8,9 |
5 | 2,3,8 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | |
8 | 0,1,5,7 |
9 | 2,5,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8 | 1 |
1,5,6,6,9 | 2 |
0,2,5 | 3 |
4,6 | 4 |
1,8,9 | 5 |
9,9 | 6 |
1,2,6,8 | 7 |
4,5 | 8 |
1,4,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 62712 | |||||||||||
Giải nhất | 70945 | |||||||||||
Giải nhì | 26438 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 09918 | 08592 | 11995 | |||||||||
12421 | 98540 | 52751 | ||||||||||
Giải tư | 3188 | 7829 | 8910 | 2040 | ||||||||
Giải năm | 3005 | 1798 | 8185 | |||||||||
9883 | 7738 | 4979 | ||||||||||
Giải sáu | 193 | 717 | 085 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 77 | 99 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2,7,8 |
2 | 1,1,9 |
3 | 8,8 |
4 | 0,0,1,5 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 6,7,9 |
8 | 3,5,5,8 |
9 | 2,3,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
2,2,4,5 | 1 |
1,9 | 2 |
8,9 | 3 |
4 | |
0,4,8,8,9 | 5 |
7 | 6 |
1,7 | 7 |
1,3,3,8,9 | 8 |
2,7,9 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 85856 | |||||||||||
Giải nhất | 14730 | |||||||||||
Giải nhì | 32232 | 32652 | ||||||||||
Giải ba | 00769 | 73055 | 50883 | |||||||||
82745 | 99811 | 09085 | ||||||||||
Giải tư | 6471 | 6503 | 8288 | 6323 | ||||||||
Giải năm | 0815 | 1047 | 2206 | |||||||||
2694 | 1420 | 5992 | ||||||||||
Giải sáu | 070 | 761 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 70 | 40 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 1,5 |
2 | 0,3 |
3 | 0,2 |
4 | 0,5,7 |
5 | 2,5,6 |
6 | 1,9 |
7 | 0,0,1,4,9 |
8 | 3,5,7,8 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,7,7 | 0 |
1,6,7 | 1 |
3,5,9 | 2 |
0,2,8 | 3 |
7,9 | 4 |
1,4,5,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | 8 |
6,7 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 99342 | |||||||||||
Giải nhất | 53462 | |||||||||||
Giải nhì | 60892 | 76010 | ||||||||||
Giải ba | 08172 | 04710 | 89384 | |||||||||
38556 | 56517 | 44121 | ||||||||||
Giải tư | 6524 | 9263 | 8444 | 5561 | ||||||||
Giải năm | 8015 | 8646 | 4057 | |||||||||
6037 | 3332 | 3728 | ||||||||||
Giải sáu | 192 | 729 | 801 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 23 | 66 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,0,5,7 |
2 | 1,3,4,8,9 |
3 | 2,7 |
4 | 2,4,6,6 |
5 | 6,7 |
6 | 1,2,3,6 |
7 | 2 |
8 | 4,7 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
0,2,6 | 1 |
3,4,6,7,9,9 | 2 |
2,6 | 3 |
2,4,8 | 4 |
1 | 5 |
4,4,5,6 | 6 |
1,3,5,8 | 7 |
2 | 8 |
2 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 43595 | |||||||||||
Giải nhất | 16549 | |||||||||||
Giải nhì | 57132 | 84372 | ||||||||||
Giải ba | 15670 | 55432 | 05691 | |||||||||
97496 | 48100 | 98921 | ||||||||||
Giải tư | 7384 | 0606 | 4163 | 2810 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 0087 | 5578 | |||||||||
0863 | 7466 | 0519 | ||||||||||
Giải sáu | 267 | 811 | 781 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 60 | 53 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 0,1,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0,3,3,6,7 |
7 | 0,1,2,5,6,8 |
8 | 1,4,7 |
9 | 1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6,7 | 0 |
1,2,7,8,9 | 1 |
3,3,7 | 2 |
5,6,6 | 3 |
8 | 4 |
7,9 | 5 |
0,6,7,9 | 6 |
6,8 | 7 |
7 | 8 |
1,4 | 9 |
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH | ||||||||||||
Đặc biệt | 07267 | |||||||||||
Giải nhất | 18214 | |||||||||||
Giải nhì | 36604 | 45461 | ||||||||||
Giải ba | 30178 | 97124 | 17724 | |||||||||
24779 | 77674 | 48280 | ||||||||||
