KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M
xoso100.com
Hôm nay, Thứ tư ngày 31-5-2023
01 | 02 | 22 | 30 | 37 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19.213.526.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.213.526.500 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 812 | 300.000 | |
Giải ba | 14.000 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
01 - 02 - 22 - 30 - 37 - 42 | 23-04-2023 | 19.213.526.500 đ |
02 - 04 - 07 - 10 - 20 - 44 | 21-04-2023 | 17.515.644.500 đ |
10 - 27 - 37 - 40 - 42 - 43 | 19-04-2023 | 16.176.335.500 đ |
08 - 17 - 20 - 25 - 33 - 36 | 16-04-2023 | 14.643.306.500 đ |
08 - 16 - 23 - 27 - 32 - 41 | 14-04-2023 | 13.246.272.000 đ |
04 - 07 - 27 - 28 - 32 - 43 | 12-04-2023 | 73.078.715.000 đ |
12 - 15 - 25 - 30 - 34 - 39 | 09-04-2023 | 66.446.394.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
10 | 6 lần | 12-03-2023 |
15 | 5 lần | 22-03-2023 |
28 | 5 lần | 12-03-2023 |
43 | 5 lần | 29-03-2023 |
02 | 4 lần | 19-03-2023 |
07 | 4 lần | 17-03-2023 |
08 | 4 lần | 22-03-2023 |
41 | 4 lần | 22-03-2023 |
12 | 4 lần | 17-03-2023 |
42 | 4 lần | 31-03-2023 |
22 | 4 lần | 10-03-2023 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
11 | 1 lần | 15-03-2023 |
13 | 1 lần | 10-03-2023 |
40 | 1 lần | 19-04-2023 |
45 | 1 lần | 26-03-2023 |
21 | 1 lần | 19-03-2023 |
38 | 1 lần | 02-04-2023 |
31 | 1 lần | 12-03-2023 |
26 | 1 lần | 17-03-2023 |
02 | 04 | 07 | 10 | 20 | 44 |
Giá trị Jackpot: 17.515.644.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.515.644.500 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.041 | 300.000 | |
Giải ba | 16.969 | 30.000 |
10 | 27 | 37 | 40 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 16.176.335.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.176.335.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 841 | 300.000 | |
Giải ba | 14.209 | 30.000 |
08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 14.643.306.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.643.306.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 798 | 300.000 | |
Giải ba | 13.972 | 30.000 |
08 | 16 | 23 | 27 | 32 | 41 |
Giá trị Jackpot: 13.246.272.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.246.272.000 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 881 | 300.000 | |
Giải ba | 13.685 | 30.000 |
04 | 07 | 27 | 28 | 32 | 43 |
Giá trị Jackpot: 73.078.715.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 73.078.715.000 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.255 | 300.000 | |
Giải ba | 37.366 | 30.000 |
12 | 15 | 25 | 30 | 34 | 39 |
Giá trị Jackpot: 66.446.394.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 66.446.394.500 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.828 | 300.000 | |
Giải ba | 30.263 | 30.000 |
09 | 14 | 22 | 29 | 39 | 41 |
Giá trị Jackpot: 60.536.720.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 60.536.720.500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.980 | 300.000 | |
Giải ba | 31.965 | 30.000 |