Đầu 0 | 0110 lần | 025 lần | 0310 lần | 043 lần | 0512 lần | 067 lần | 072 lần | 089 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 1021 lần | 1142 lần | 1237 lần | 1362 lần | 1436 lần | 1549 lần | 1643 lần | 1715 lần | 1839 lần | 1941 lần |
Đầu 2 | 2010 lần | 2132 lần | 2222 lần | 2344 lần | 2416 lần | 2542 lần | 2626 lần | 2713 lần | 2842 lần | 2926 lần |
Đầu 3 | 3019 lần | 3140 lần | 3233 lần | 3360 lần | 3430 lần | 3560 lần | 3643 lần | 3717 lần | 3853 lần | 3942 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 4130 lần | 4219 lần | 4332 lần | 4413 lần | 4528 lần | 4619 lần | 4711 lần | 4828 lần | 4925 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 5119 lần | 527 lần | 5319 lần | 544 lần | 5522 lần | 5613 lần | 573 lần | 5815 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 6133 lần | 6228 lần | 6338 lần | 6417 lần | 6533 lần | 6625 lần | 678 lần | 6829 lần | 6923 lần |
Đầu 7 | 7013 lần | 7124 lần | 7227 lần | 7334 lần | 7421 lần | 7534 lần | 7626 lần | 7711 lần | 7825 lần | 7927 lần |
Đầu 8 | 8012 lần | 8137 lần | 8221 lần | 8345 lần | 8423 lần | 8552 lần | 8640 lần | 8711 lần | 8840 lần | 8928 lần |
Đầu 9 | 9016 lần | 9150 lần | 9245 lần | 9362 lần | 9424 lần | 9562 lần | 9643 lần | 9718 lần | 9854 lần | 9945 lần |
9QD - 6QD - 11QD - 3QD - 4QD - 12QD | ||||||||||||
ĐB | 71679 | |||||||||||
Giải 1 | 11948 | |||||||||||
Giải 2 | 8931426195 | |||||||||||
Giải 3 | 319920133897876720422886333582 | |||||||||||
Giải 4 | 6431149639622888 | |||||||||||
Giải 5 | 442893253137973989150551 | |||||||||||
Giải 6 | 388 551461 | |||||||||||
Giải 7 | 06165335 |
79 | 48 | 14 | 95 | 92 | 38 | 76 | 42 | 63 | 82 | 31 | 96 | 62 | 88 | 28 | 25 | 37 | 39 | 15 | 51 | 88 | 51 | 61 | 06 | 16 | 53 | 35 |
2QE - 7QE - 8QE - 9QE - 1QE - 5QE | ||||||||||||
ĐB | 64652 | |||||||||||
Giải 1 | 14539 | |||||||||||
Giải 2 | 9265295297 | |||||||||||
Giải 3 | 956637583178042711692055316952 | |||||||||||
Giải 4 | 1443527169249301 | |||||||||||
Giải 5 | 117780329908235163031361 | |||||||||||
Giải 6 | 261 724234 | |||||||||||
Giải 7 | 23974122 |
52 | 39 | 52 | 97 | 63 | 31 | 42 | 69 | 53 | 52 | 43 | 71 | 24 | 01 | 77 | 32 | 08 | 51 | 03 | 61 | 61 | 24 | 34 | 23 | 97 | 41 | 22 |
11QF - 15QF - 6QF - 8QF - 13QF - 7QF | ||||||||||||
ĐB | 47914 | |||||||||||
Giải 1 | 60797 | |||||||||||
Giải 2 | 5971714501 | |||||||||||
Giải 3 | 343298546096221898534034668305 | |||||||||||
Giải 4 | 3448118994191707 | |||||||||||
Giải 5 | 473977194691487592532716 | |||||||||||
Giải 6 | 562 636836 | |||||||||||
Giải 7 | 94076597 |
14 | 97 | 17 | 01 | 29 | 60 | 21 | 53 | 46 | 05 | 48 | 89 | 19 | 07 | 39 | 19 | 91 | 75 | 53 | 16 | 62 | 36 | 36 | 94 | 07 | 65 | 97 |
8QG - 11QG - 9QG - 20QG - 14QG - 12QG - 6QG - 1QG | ||||||||||||
ĐB | 24623 | |||||||||||
Giải 1 | 35847 | |||||||||||
Giải 2 | 4578701860 | |||||||||||
Giải 3 | 600144397203011929391686788829 | |||||||||||
Giải 4 | 9147893872784241 | |||||||||||
Giải 5 | 519172863721184893598717 | |||||||||||
Giải 6 | 331 135823 | |||||||||||
Giải 7 | 00463093 |
23 | 47 | 87 | 60 | 14 | 72 | 11 | 39 | 67 | 29 | 47 | 38 | 78 | 41 | 91 | 86 | 21 | 48 | 59 | 17 | 31 | 35 | 23 | 00 | 46 | 30 | 93 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại: