XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN
Xổ Số 168
Hôm nay, Thứ tư ngày 25-5-2022
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 768 | |||||||||||
Giải sáu | 4252 | 5769 | 2999 | |||||||||
Giải năm | 9910 | |||||||||||
Giải bốn | 94341 | 12360 | 48928 | 30468 | ||||||||
68379 | 12566 | 50340 | ||||||||||
Giải ba | 15534 | 61150 | ||||||||||
Giải nhì | 67872 | |||||||||||
Giải nhất | 41495 | |||||||||||
Đặc biệt | 426566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 0,1 |
5 | 0,2 |
6 | 0,6,6,8,8,9 |
7 | 2,9 |
8 | 4 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,6 | 0 |
4 | 1 |
5,7 | 2 |
3 | |
3,8 | 4 |
9 | 5 |
6,6 | 6 |
7 | |
2,6,6 | 8 |
6,7,9 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 330 | |||||||||||
Giải sáu | 6179 | 3117 | 1309 | |||||||||
Giải năm | 2198 | |||||||||||
Giải bốn | 35625 | 22567 | 22687 | 48462 | ||||||||
46652 | 63855 | 45978 | ||||||||||
Giải ba | 25252 | 48798 | ||||||||||
Giải nhì | 72733 | |||||||||||
Giải nhất | 05230 | |||||||||||
Đặc biệt | 765353 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 0,0,3 |
4 | |
5 | 2,2,3,5 |
6 | 2,7 |
7 | 8,9 |
8 | 7 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
5,5,6 | 2 |
0,3,5 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
6 | |
1,6,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 324 | |||||||||||
Giải sáu | 8211 | 9624 | 0520 | |||||||||
Giải năm | 0621 | |||||||||||
Giải bốn | 31907 | 46127 | 71743 | 31550 | ||||||||
29904 | 80501 | 61201 | ||||||||||
Giải ba | 31251 | 92604 | ||||||||||
Giải nhì | 18012 | |||||||||||
Giải nhất | 91609 | |||||||||||
Đặc biệt | 827262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,4,7,9 |
1 | 1,2 |
2 | 0,1,4,4,7 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 0,1,5 |
6 | 2 |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,1,2,5 | 1 |
1,6 | 2 |
4 | 3 |
0,0,2,2 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
0,2 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 602 | |||||||||||
Giải sáu | 4804 | 3274 | 2226 | |||||||||
Giải năm | 7708 | |||||||||||
Giải bốn | 09803 | 10795 | 12143 | 38100 | ||||||||
30973 | 99375 | 37541 | ||||||||||
Giải ba | 84001 | 76822 | ||||||||||
Giải nhì | 92318 | |||||||||||
Giải nhất | 67049 | |||||||||||
Đặc biệt | 198358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2,3,4,8 |
1 | 8 |
2 | 2,6,7 |
3 | |
4 | 1,3,9 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 3,4,5 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,4 | 1 |
0,2 | 2 |
0,4,7 | 3 |
0,7 | 4 |
7,9 | 5 |
2 | 6 |
2 | 7 |
0,1,5 | 8 |
4 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 289 | |||||||||||
Giải sáu | 5545 | 0300 | 9321 | |||||||||
Giải năm | 7226 | |||||||||||
Giải bốn | 53049 | 91846 | 83465 | 16445 | ||||||||
75908 | 59330 | 87876 | ||||||||||
Giải ba | 98692 | 12772 | ||||||||||
Giải nhì | 45297 | |||||||||||
Giải nhất | 57428 | |||||||||||
Đặc biệt | 576870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 8 |
2 | 1,6,8 |
3 | 0 |
4 | 5,5,6,9 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,2,6 |
8 | 9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7 | 0 |
2 | 1 |
7,9 | 2 |
3 | |
4 | |
4,4,6 | 5 |
2,4,7 | 6 |
9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 118 | |||||||||||
Giải sáu | 4824 | 5108 | 2699 | |||||||||
Giải năm | 3307 | |||||||||||
Giải bốn | 29330 | 66696 | 30846 | 92825 | ||||||||
68123 | 89991 | 92831 | ||||||||||
Giải ba | 70807 | 68537 | ||||||||||
Giải nhì | 06625 | |||||||||||
Giải nhất | 91800 | |||||||||||
Đặc biệt | 735286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7,8 |
1 | 8 |
2 | 3,4,5,5 |
3 | 0,1,7 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
3,9 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
2,2 | 5 |
4,8,9 | 6 |
0,0,3 | 7 |
0,1 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 237 | |||||||||||
Giải sáu | 3377 | 9834 | 6713 | |||||||||
Giải năm | 7880 | |||||||||||
Giải bốn | 68798 | 92451 | 12176 | 64488 | ||||||||
28343 | 99797 | 09863 | ||||||||||
Giải ba | 61275 | 30945 | ||||||||||
Giải nhì | 34863 | |||||||||||
Giải nhất | 38905 | |||||||||||
Đặc biệt | 948343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 4,7 |
4 | 3,3,5 |
5 | 1 |
6 | 3,3 |
7 | 5,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,4,4,6,6 | 3 |
3 | 4 |
0,4,7 | 5 |
7 | 6 |
3,7,9 | 7 |
8,9 | 8 |
9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 141 | |||||||||||
Giải sáu | 5211 | 6387 | 5454 | |||||||||
Giải năm | 1585 | |||||||||||
Giải bốn | 04492 | 80309 | 78712 | 23678 | ||||||||
47144 | 75192 | 61607 | ||||||||||
Giải ba | 83465 | 50239 | ||||||||||
Giải nhì | 34273 | |||||||||||
Giải nhất | 49657 | |||||||||||
Đặc biệt | 244634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | 4,9 |
4 | 1,3,4 |
5 | 4,7 |
6 | 5 |
7 | 3,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4 | 1 |
1,9,9 | 2 |
4,7 | 3 |
3,4,5 | 4 |
6,8 | 5 |
6 | |
0,5,8 | 7 |
7 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải tám | 28 | |||||||||||
Giải bảy | 745 | |||||||||||
Giải sáu | 2126 | 9607 | 7849 | |||||||||
Giải năm | 3432 | |||||||||||
Giải bốn | 84273 | 33811 | 84939 | 99710 | ||||||||
84622 | 84775 | 54687 | ||||||||||
Giải ba | 66904 | 41075 | ||||||||||
Giải nhì | 29549 | |||||||||||
Giải nhất | 65145 | |||||||||||
Đặc biệt | 654027 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 0,1 |
2 | 2,6,7,8 |
3 | 2,9 |
4 | 5,5,9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 3,5,5 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | 1 |
2,3 | 2 |
7 | 3 |
0 | 4 |
4,4,7,7 | 5 |
2 | 6 |
0,2,8 | 7 |
2 | 8 |
3,4,4 | 9 |
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 403 | |||||||||||
Giải sáu | 0099 | 6750 | 7424 | |||||||||
Giải năm | 3714 | |||||||||||
Giải bốn | 85094 | 42692 | 09138 | 07861 | ||||||||
11794 | 84759 | 16640 | ||||||||||
Giải ba | 84813 | 73633 | ||||||||||
Giải nhì | 42819 | |||||||||||
Giải nhất | 91356 | |||||||||||
Đặc biệt | 843639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,4,9,9 |
2 | 4 |
3 | 3,8,9 |
4 | 0 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
0,1,3 | 3 |
1,2,9,9 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
1,1,3,5,9 | 9 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 620 | |||||||||||
Giải sáu | 3517 | 1731 | 9876 | |||||||||
Giải năm | 5383 | |||||||||||
Giải bốn | 60399 | 15433 | 37790 | 00770 | ||||||||
95912 | 82514 | 82659 | ||||||||||
Giải ba | 87730 | 82037 | ||||||||||
Giải nhì | 00605 | |||||||||||
Giải nhất | 05752 | |||||||||||
Đặc biệt | 642505 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 2,4,4,7 |
2 | 0 |
3 | 0,1,3,7 |
4 | |
5 | 2,9 |
6 | |
7 | 0,6 |
8 | 3 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,9 | 0 |
3 | 1 |
1,5 | 2 |
3,8 | 3 |
1,1 | 4 |
0,0 | 5 |
7 | 6 |
1,3 | 7 |
8 | |
5,9 | 9 |
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 893 | |||||||||||
Giải sáu | 6511 | 6691 | 7664 | |||||||||
Giải năm | 7915 | |||||||||||
Giải bốn | 82353 | 32188 | 89102 | 23352 | ||||||||
74592 | 35289 | 48203 | ||||||||||
Giải ba | 32796 | 33925 | ||||||||||
Giải nhì | 23556 | |||||||||||
Giải nhất | 06091 | |||||||||||
Đặc biệt | 144704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 1,5 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 2,3,6 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 8,9 |
9 | 0,1,1,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,9,9 | 1 |
0,5,9 | 2 |
0,5,9 | 3 |
0,6 | 4 |
1,2 | 5 |
5,9 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 168 | |||||||||||
Giải sáu | 9495 | 9140 | 3682 | |||||||||
Giải năm | 9474 | |||||||||||
Giải bốn | 89223 | 21091 | 49819 | 44471 | ||||||||
65835 | 77717 | 19087 | ||||||||||
Giải ba | 44002 | 16736 | ||||||||||
Giải nhì | 19314 | |||||||||||
Giải nhất | 98401 | |||||||||||
Đặc biệt | 086327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 4,7,9 |
2 | 3,7 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 1,4,4 |
8 | 2,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,7,9 | 1 |
0,8 | 2 |
2 | 3 |
1,7,7 | 4 |
3,9 | 5 |
3 | 6 |
1,2,8 | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 120 | |||||||||||
Giải sáu | 0088 | 5614 | 7223 | |||||||||
Giải năm | 7546 | |||||||||||
Giải bốn | 03564 | 31649 | 60087 | 41823 | ||||||||
56307 | 89992 | 29777 | ||||||||||
Giải ba | 93987 | 26656 | ||||||||||
Giải nhì | 35218 | |||||||||||
Giải nhất | 21850 | |||||||||||
Đặc biệt | 509410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,4,8 |
2 | 0,3,3 |
3 | |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,6 |
6 | 4 |
7 | 7 |
8 | 7,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
2,2,4 | 3 |
1,6 | 4 |
5 | |
4,5 | 6 |
0,7,8,8 | 7 |
1,8 | 8 |
4 | 9 |
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 470 | |||||||||||
Giải sáu | 4253 | 4013 | 6283 | |||||||||
Giải năm | 1800 | |||||||||||
Giải bốn | 09510 | 62869 | 29109 | 72202 | ||||||||
01572 | 96683 | 50259 | ||||||||||
Giải ba | 13722 | 05455 | ||||||||||
Giải nhì | 08546 | |||||||||||
Giải nhất | 04667 | |||||||||||
Đặc biệt | 561331 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 0,3 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 3,5,9 |
6 | 7,9 |
7 | 0,2,8 |
8 | 3,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
3 | 1 |
0,2,7 | 2 |
1,5,8,8 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 113 | |||||||||||
Giải sáu | 6939 | 0564 | 0807 | |||||||||
Giải năm | 4047 | |||||||||||
Giải bốn | 62232 | 19341 | 78374 | 08683 | ||||||||
86599 | 90505 | 23781 | ||||||||||
Giải ba | 23891 | 34465 | ||||||||||
Giải nhì | 45860 | |||||||||||
Giải nhất | 41014 | |||||||||||
Đặc biệt | 291711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,3,4 |
2 | |
3 | 2,9 |
4 | 1,7 |
5 | |
6 | 0,4,5 |
7 | 0,4 |
8 | 1,3 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,4,8,9 | 1 |
3 | 2 |
1,8 | 3 |
1,6,7 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | |
0,4 | 7 |
8 | |
3,9 | 9 |
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 633 | |||||||||||
Giải sáu | 2937 | 6046 | 4567 | |||||||||
Giải năm | 0568 | |||||||||||
Giải bốn | 38769 | 07255 | 37754 | 76220 | ||||||||
46984 | 68371 | 51446 | ||||||||||
Giải ba | 81490 | 54950 | ||||||||||
Giải nhì | 30928 | |||||||||||
Giải nhất | 81685 | |||||||||||
Đặc biệt | 858025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0,5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 6,6 |
5 | 0,4,5,6 |
6 | 7,8,9 |
7 | 1 |
8 | 4,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
5,8 | 4 |
2,5,8 | 5 |
4,4,5 | 6 |
3,6 | 7 |
2,6 | 8 |
6 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 384 | |||||||||||
Giải sáu | 5847 | 9723 | 4684 | |||||||||
Giải năm | 6468 | |||||||||||
Giải bốn | 23306 | 89692 | 47638 | 63010 | ||||||||
30436 | 20871 | 44764 | ||||||||||
Giải ba | 93470 | 13079 | ||||||||||
Giải nhì | 80245 | |||||||||||
Giải nhất | 91434 | |||||||||||
Đặc biệt | 021784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,8 |
2 | 3 |
3 | 4,6,8 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 4,8 |
7 | 0,1,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
7 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
3,6,8,8,8 | 4 |
4 | 5 |
0,3 | 6 |
4 | 7 |
1,3,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 636 | |||||||||||
Giải sáu | 2560 | 5042 | 6629 | |||||||||
Giải năm | 4561 | |||||||||||
Giải bốn | 16429 | 28671 | 85267 | 41203 | ||||||||
74119 | 06415 | 06168 | ||||||||||
Giải ba | 72411 | 00263 | ||||||||||
Giải nhì | 23400 | |||||||||||
Giải nhất | 10289 | |||||||||||
Đặc biệt | 123449 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,5,9 |
2 | 9,9 |
3 | 6 |
4 | 2,9 |
5 | |
6 | 0,1,1,3,7,8 |
7 | 1 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
1,6,6,7 | 1 |
4 | 2 |
0,6 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
1,2,2,4,8 | 9 |
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 772 | |||||||||||
Giải sáu | 6231 | 7782 | 6140 | |||||||||
Giải năm | 2283 | |||||||||||
Giải bốn | 12119 | 45481 | 14115 | 07362 | ||||||||
81779 | 54109 | 29585 | ||||||||||
Giải ba | 71043 | 75612 | ||||||||||
Giải nhì | 08091 | |||||||||||
Giải nhất | 48262 | |||||||||||
Đặc biệt | 110449 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,2,5,9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 0,3,9 |
5 | |
6 | 2,2 |
7 | 2,9 |
8 | 1,2,3,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,3,8,9 | 1 |
1,6,6,7,8 | 2 |
4,8 | 3 |
4 | |
1,8 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
0,1,4,7 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 452 | |||||||||||
Giải sáu | 1748 | 5932 | 0041 | |||||||||
Giải năm | 5186 | |||||||||||
Giải bốn | 02519 | 81852 | 53445 | 06023 | ||||||||
46357 | 69721 | 11140 | ||||||||||
Giải ba | 12257 | 71858 | ||||||||||
Giải nhì | 26999 | |||||||||||
Giải nhất | 35228 | |||||||||||
Đặc biệt | 565398 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 1,3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,1,5,8 |
5 | 2,2,7,7,8 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,4 | 1 |
3,5,5 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
8 | 6 |
5,5 | 7 |
2,4,5,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 735 | |||||||||||
Giải sáu | 5806 | 1633 | 9272 | |||||||||
Giải năm | 2019 | |||||||||||
Giải bốn | 43746 | 76112 | 80021 | 49854 | ||||||||
38239 | 65608 | 02023 | ||||||||||
Giải ba | 93056 | 33398 | ||||||||||
Giải nhì | 81355 | |||||||||||
Giải nhất | 05170 | |||||||||||
Đặc biệt | 605091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,9 |
2 | 1,3 |
3 | 3,5,9 |
4 | 6 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | |
7 | 0,2 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,9 | 1 |
1,7 | 2 |
2,3,5 | 3 |
5 | 4 |
3,5 | 5 |
0,4,5 | 6 |
7 | |
0,9 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 767 | |||||||||||
Giải sáu | 1358 | 2714 | 4238 | |||||||||
Giải năm | 6860 | |||||||||||
Giải bốn | 66596 | 51519 | 04904 | 85699 | ||||||||
78920 | 63083 | 68712 | ||||||||||
Giải ba | 10007 | 30332 | ||||||||||
Giải nhì | 77564 | |||||||||||
Giải nhất | 73077 | |||||||||||
Đặc biệt | 658796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 2,4,9 |
2 | 0 |
3 | 2,8 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 0,4,7 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
1,3 | 2 |
8 | 3 |
0,1,6,9 | 4 |
5 | |
9,9 | 6 |
0,6,7 | 7 |
3,5 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 886 | |||||||||||
Giải sáu | 1615 | 6973 | 0345 | |||||||||
Giải năm | 6432 | |||||||||||
Giải bốn | 88105 | 27241 | 05843 | 55782 | ||||||||
94724 | 41472 | 33097 | ||||||||||
Giải ba | 86488 | 25660 | ||||||||||
Giải nhì | 08636 | |||||||||||
Giải nhất | 52723 | |||||||||||
Đặc biệt | 595167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 3,4,9 |
3 | 2,6 |
4 | 1,3,5 |
5 | |
6 | 0,7 |
7 | 2,3 |
8 | 2,6,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
3,7,8 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2 | 4 |
0,1,4 | 5 |
3,8 | 6 |
6,9 | 7 |
8 | 8 |
2 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 664 | |||||||||||
Giải sáu | 1746 | 3186 | 8389 | |||||||||
Giải năm | 2814 | |||||||||||
Giải bốn | 35730 | 05728 | 98460 | 81025 | ||||||||
00604 | 02670 | 62080 | ||||||||||
Giải ba | 46185 | 58684 | ||||||||||
Giải nhì | 81523 | |||||||||||
Giải nhất | 71128 | |||||||||||
Đặc biệt | 983112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,4 |
2 | 3,5,8,8 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 0,0 |
8 | 0,4,5,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7,7,8 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
2 | 3 |
0,1,6,8 | 4 |
2,8 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
2,2 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 113 | |||||||||||
Giải sáu | 6377 | 5489 | 1733 | |||||||||
Giải năm | 3662 | |||||||||||
Giải bốn | 34235 | 00814 | 65156 | 11746 | ||||||||
13971 | 58709 | 95934 | ||||||||||
Giải ba | 57109 | 81504 | ||||||||||
Giải nhì | 07046 | |||||||||||
Giải nhất | 42230 | |||||||||||
Đặc biệt | 577002 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9,9 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 6,6 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 1,7 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,8 | 1 |
0,6 | 2 |
1,3 | 3 |
0,1,3 | 4 |
3 | 5 |
4,4,5 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
0,0,8 | 9 |
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 197 | |||||||||||
Giải sáu | 1005 | 0997 | 1098 | |||||||||
Giải năm | 8586 | |||||||||||
Giải bốn | 55962 | 96606 | 58379 | 87855 | ||||||||
34951 | 08524 | 01813 | ||||||||||
Giải ba | 20607 | 88320 | ||||||||||
Giải nhì | 71646 | |||||||||||
Giải nhất | 31804 | |||||||||||
Đặc biệt | 404010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1,5 |
6 | 2,2 |
7 | 9 |
8 | 6 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
5 | 1 |
6,6 | 2 |
1 | 3 |
0,2 | 4 |
0,5 | 5 |
0,4,8 | 6 |
0,9,9 | 7 |
9 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 677 | |||||||||||
Giải sáu | 1516 | 9624 | 7210 | |||||||||
Giải năm | 1310 | |||||||||||
Giải bốn | 36418 | 00492 | 65746 | 71442 | ||||||||
56277 | 53239 | 91920 | ||||||||||
Giải ba | 35630 | 67508 | ||||||||||
Giải nhì | 80217 | |||||||||||
Giải nhất | 51483 | |||||||||||
Đặc biệt | 459164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,6,7,8 |
2 | 0,4 |
3 | 0,9 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 3,7,7 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3 | 0 |
1 | |
4,9 | 2 |
7,8 | 3 |
2,6 | 4 |
5 | |
1,4 | 6 |
1,7,7 | 7 |
0,1 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải sáu | 5197 | 8134 | 1312 | |||||||||
Giải năm | 5864 | |||||||||||
Giải bốn | 28832 | 00238 | 42448 | 33971 | ||||||||
04150 | 60824 | 54441 | ||||||||||
Giải ba | 34876 | 61399 | ||||||||||
Giải nhì | 91497 | |||||||||||
Giải nhất | 67247 | |||||||||||
Đặc biệt | 175730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5 |
2 | 0,4 |
3 | 0,2,4,8 |
4 | 1,7,8 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 1,6 |
8 | |
9 | 7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
4,7 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | |
2,3,6 | 4 |
1 | 5 |
7 | 6 |
4,9,9 | 7 |
3,4 | 8 |
9 | 9 |
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 138 | |||||||||||
Giải sáu | 2335 | 1182 | 9840 | |||||||||
Giải năm | 2575 | |||||||||||
Giải bốn | 68035 | 54080 | 48988 | 89750 | ||||||||
05125 | 61067 | 40348 | ||||||||||
Giải ba | 99993 | 72960 | ||||||||||
Giải nhì | 73115 | |||||||||||
Giải nhất | 79665 | |||||||||||
Đặc biệt | 180266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 5 |
3 | 5,5,8 |
4 | 0,8 |
5 | 0 |
6 | 0,5,6,7 |
7 | 5 |
8 | 0,2,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,8 | 0 |
1 | |
8 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
1,1,2,3,3,6,7 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
3,4,8 | 8 |
9 |
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 241 | |||||||||||
Giải sáu | 4253 | 3635 | 9478 | |||||||||
Giải năm | 6662 | |||||||||||
Giải bốn | 52713 | 26063 | 76715 | 03913 | ||||||||
99853 | 79612 | 95912 | ||||||||||
Giải ba | 98082 | 96851 | ||||||||||
Giải nhì | 63039 | |||||||||||
Giải nhất | 17334 | |||||||||||
Đặc biệt | 664013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,3,3,3,5 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | 1 |
5 | 1,3,3 |
6 | 2,3,3 |
7 | 8 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
1,1,6,8 | 2 |
1,1,1,5,5,6,6 | 3 |
3 | 4 |
1,3 | 5 |
6 | |
7 | |
7 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 004 | |||||||||||
Giải sáu | 1461 | 7442 | 1521 | |||||||||
Giải năm | 2613 | |||||||||||
Giải bốn | 40012 | 53460 | 18742 | 70385 | ||||||||
12351 | 10359 | 45235 | ||||||||||
Giải ba | 15069 | 72056 | ||||||||||
Giải nhì | 43942 | |||||||||||
Giải nhất | 48740 | |||||||||||
Đặc biệt | 028654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2,3 |
2 | 1 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2,2,2 |
5 | 1,4,6,9 |
6 | 0,1,9 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
2,5,6 | 1 |
1,4,4,4 | 2 |
1 | 3 |
0,5 | 4 |
3,8 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 966 | |||||||||||
Giải sáu | 1155 | 0777 | 7460 | |||||||||
Giải năm | 3622 | |||||||||||
